同样的洒水车用途不同,配置不同,价格有所变化,欢迎来电咨询购买!
喷洒车是洒水车的一种。
喷洒车,我们常见的用途是道路清洁,还有在大型的园林里,我们也可以看到喷洒车的身影。主要应用于道路两侧绿化带、大型园林的药物喷洒。
一、 底盘配置:整车外形尺寸:7845×2500×2840(mm),罐体容积8.4立方米;发动机型号:康明斯,发动机功率155KW;轴距:4500mm;有助力转向;有气刹;有离合助力;10.00R20 14PR钢丝胎;有ABS;带刹车自调臂;带原厂空调;总质量 15800Kg;额定载质量 8035Kg;整备质量 7570Kg;环保达标车型。
二、 国家公告参数:
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 科晖牌 | 公告批次 | 297 | ||
产品名称 | 科晖牌FKH5160GSSE5型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.4 | ||
额定质量(kg) | 8035 | 外形尺寸(mm) | 7845X2500X2840 | ||
整备质量(kg) | 7570 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||
接近角/离去角(°) | 15.2/12.6 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2215 | ||
轴荷(kg) | 5600/10200 | 最高车速(km/h) | 98 | ||
备注: | 1,罐体有效容积8.4立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2200×1280×4400. 介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.2,侧面防护装置和后防护装置的材质 为Q235A,截面形状槽形,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸(高X宽)126x53毫米,离地高度为500毫米.3,随底盘装ABS,ABS型号:4460046440,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:厂家东科克 诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4,该车具有卫星定位功能的行驶记录仪。5,随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板.选装导流罩。6,该车装有水厢罐体、自吸式洒水泵、输水管道、喷嘴等装置,用于疏通管道、排污、道路清洗、园林喷洒等。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
联系方式:
15006003698陈经理 (微信同号)
18350630806赖经理 (微信号:kh18350630213)
联系地址:漳州市金峰经济开发区北斗工业园金乐路12号
公司官网:www.zzkh.com
电子邮箱:2802695557@qq.com
- 上一篇:东风小多利卡5方洒水车
- 下一篇:东风多利卡9方洒水车